Sanità
Coronavirus Arezzo, i nuovi casi sono nove, in tre restano ricoverati al San Donato
 
			Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 22 ottobre 2021 alle ore 14 del 23 ottobre 2021
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| 
 | 
 | 
| Asl TSE | 39 | 
| 
 | 
 | 
| Provincia di Arezzo | 9 | 
| Provincia di Siena | 16 | 
| Provincia di Grosseto | 14 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |||||
| Arezzo | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Grosseto | 4 | 3 | – | 5 | – | 2 | |||||
| Siena | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| Totale Asl | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | |||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Sabato 16 ott | Domenica 17 ott | Lunedì 18 ott | Martedì 19 ott 
 | Mercoledì 20 ott | Giovedì 21 ott | Venerdì 22 ott | Sabato 23 ott | 
| 
 Arezzo | 
 7 | 
 9 | 
 8 | 
 9 | 
 7 | 
 17 | 
 5 | 
 9 | 
| Siena | 18 | 15 | 9 | 12 | 19 | 22 | 22 | 16 | 
| Grosseto | 9 | 19 | 2 | 8 | 11 | 10 | 17 | 14 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totale Asl | 34 | 43 | 19 | 29 | 37 | 49 | 44 | 39 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | |
| 
 | 
 | |
| Arezzo | 4 | |
| Bucine | 3 | |
| Montevarchi | 1 | |
| Sansepolcro | 1 | |
Ricoveri
| 
 | Posti letto occupati | 
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 | 
| 
 | 
 | 
| TI San Donato Arezzo | 0 | 
| 
 | 
 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 10 | 
| 
 | 
 | 
| TI Misericordia Grosseto | 2 | 
| 
 | 
 | 
Ulteriori informazioni
| 
 Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 586 | 
| Provincia di Siena | 553 | |
| Provincia di Grosseto | 390 | 
| 
 Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 216 | 
| Provincia di Siena | 356 | |
| Provincia di Grosseto | 168 | 
| 
 Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 162 | 
| Provincia di Siena | 323 | |
| Provincia di Grosseto | 157 | 
| 
 Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 813 | 
| Provincia di Siena | 1160 | |
| Provincia di Grosseto | 316 | 
| 
 Guariti | Provincia di Arezzo | 8 | 
| Provincia di Siena | 21 | |
| Provincia di Grosseto | 7 | 
| 
 Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 




