Sanità
Focolaio Anghiari, si ammalano altri 18 del ritiro spirituale. Ricoveri stabili al San Donato di Arezzo
 
			Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 65 unità, di cui 25 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 212 tamponi. Le persone positive in carico sono 322. Si registrano 3 guarigioni e nessun decesso.
{rwattachments}
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| 
 | 
 | 
| Asl TSE | 65 | 
| 
 | 
 | 
| Provincia di Arezzo | 25 | 
| Provincia di Siena | 29 | 
| Provincia di Grosseto | 11 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 3 | 16 | 4 | 2 | – | – | 
| Grosseto | – | 3 | 7 | 1 | – | – | 
| Siena | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 
| Totale USL | 12 | 26 | 15 | 10 | 1 | 1 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 18 lug | Lunedì 19 lug | Martedì 20 lug | Mercoledì 21 lug 
 | Giovedì 22 lug | Venerdì 23 lug | Sabato 24 lug | Domenica 25 lug | Lunedì 26 lug | 
| 
 Arezzo | 
 11 | 
 4 | 
 19 | 
 24 | 
 25 | 
 30 | 
 30 | 
 38 | 
 25 | 
| Siena | 17 | 9 | 16 | 10 | 21 | 25 | 24 | 22 | 29 | 
| Grosseto | 15 | 3 | 12 | 31 | 16 | 21 | 14 | 26 | 11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Totale Asl Tse | 43 | 16 | 47 | 65 | 62 | 76 | 68 | 86 | 65 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi Casi | 
| 
 | 
 | 
| Anghiari | 18 | 
| Arezzo | 2 | 
| Montevarchi | 2 | 
| San Giovanni Valdarno | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 2 | 
Ricoveri
| 
 | Posti letto occupati | 
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 1 | 
| 
 | 
 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| 
 | 
 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 13 | 
| 
 | 
 | 
| TI Misericordia Grosseto | 1 | 
| 
 | 
 | 
Ulteriori informazioni
| 
 Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 212 | 
| Provincia di Siena | 376 | |
| Provincia di Grosseto | 159 | 
| 
 Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 322 | 
| Provincia di Siena | 274 | |
| Provincia di Grosseto | 253 | 
| 
 Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 270 | 
| Provincia di Siena | 264 | |
| Provincia di Grosseto | 238 | 
| 
 Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 454 | 
| Provincia di Siena | 500 | |
| Provincia di Grosseto | 394 | 
| 
 Guariti | Provincia di Arezzo | 3 | 
| Provincia di Siena | 4 | |
| Provincia di Grosseto | 2 | 
| 
 Persone Decedute 
 
 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 




