Sanità
Covid, in provincia di Arezzo 48 casi in più, 23 guariti, nessun decesso
 
			Le persone affette dal virus in carico sono 910, 23 le guarigioni.
Casi per Provincia e totale Asl Tse
| Asl Tse | 93 | 
| Provincia di Arezzo | 48 | 
| Provincia di Siena | 36 | 
| Provincia di Grosseto | 5 | 
| Extra Usl | 4 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 14 | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 
| Grosseto | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
| Siena | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 
| Totale Asl Tse | 18 | 13 | 13 | 20 | 15 | 10 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì 11/01/21 | Martedì 12/01/21 | Mercoledì 13/01/21 | Giovedì 14/01/21 | Venerdì 15/01/21 | Sabato 16/01/21 | Domenica 17/01/21 | Lunedì 18/01/21 | Martedì 19/01/21 | 
| Arezzo | 19 | 53 | 43 | 45 | 44 | 50 | 34 | 19 | 48 | 
| Siena | 30 | 80 | 58 | 48 | 33 | 43 | 43 | 26 | 36 | 
| Grosseto | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 
| Totale Asl Tse | 50 | 142 | 105 | 99 | 86 | 94 | 79 | 53 | 93 | 
Nuovi casi per comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi | 
| Arezzo | 15 | 
| Bibbiena | 7 | 
| Capolona | 2 | 
| Castelfranco Piandiscò | 1 | 
| Cavriglia | 3 | 
| Cortona | 3 | 
| Foiano della Chiana | 1 | 
| Lucignano | 2 | 
| Monte San Savino | 1 | 
| Montevarchi | 5 | 
| Poppi | 3 | 
| Sansepolcro | 5 | 
Ricoveri
| 
 | Posti letto occupati | 
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 70 | 
| T.I. San Donato Arezzo | 17 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 25 | 
| T.I. Misericordia Grosseto | 6 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1.115 | 
| Provincia di Siena | 1.044 | |
| Provincia di Grosseto | 518 | 
| Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 910 | 
| Provincia di Siena | 716 | |
| Provincia di Grosseto | 192 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 656 | 
| Provincia di Siena | 530 | |
| Provincia di Grosseto | 130 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1.933 | 
| Provincia di Siena | 1.829 | |
| Provincia di Grosseto | 507 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 23 | 
| Provincia di Siena | 41 | |
| Provincia di Grosseto | 9 | 
| Persone decedute | Ospedale San Donato Arezzo | 
 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 
 | 




