Sanità
Covid Arezzo: i nuovi casi sono 128, i guariti 126. Ricoveri stabili
 
			Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 06/06/2022 alle ore 24 del 06/06/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | 
 | |
| Arezzo | 844 | 128 | 918 | 126 | 
 | |
| Grosseto | 654 | 118 | 1.896 | 98 | 72 | 978 | 
| Siena | 1.033 | 117 | 1.109 | 154 | 51 | 1.935 | 
| Asl TSE | 2531 | 363 | 3923 | 378 | 62 | 1.324 | 
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 15 | 20 | 31 | 29 | 19 | 9 | 5 | 
| Grosseto | 8 | 18 | 27 | 33 | 25 | 7 | – | 
| Siena | 8 | 16 | 23 | 30 | 26 | 10 | 4 | 
| ASL TSE | 31 | 54 | 81 | 92 | 70 | 26 | 9 | 
Ricoveri con sintomatologia Covid
| 
 | Totale Posti letto occupati 
 | 
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 | 
| TI Misericordia Grosseto | 0 | 
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi | 
| 
 | 
 | 
| Anghiari | 1 | 
| Arezzo | 38 | 
| Bibbiena | 10 | 
| Bucine | 2 | 
| Capolona | 1 | 
| Caprese Michelangelo | 1 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Castelfranco Piandiscò | 3 | 
| Castiglion Fiorentino | 2 | 
| Cavriglia | 4 | 
| Chitignano | 1 | 
| Civitella In Val Di Chiana | 5 | 
| Cortona | 4 | 
| Foiano Della Chiana | 2 | 
| Laterina Pergine Valdarno | 4 | 
| Loro Ciuffenna | 1 | 
| Lucignano | 1 | 
| Marciano Della Chiana | 3 | 
| Monte San Savino | 7 | 
| Montevarchi | 10 | 
| Ortignano Raggiolo | 2 | 
| Poppi | 6 | 
| San Giovanni Valdarno | 10 | 
| Sansepolcro | 2 | 
| Sestino | 1 | 
| Subbiano | 1 | 
| Terranuova Bracciolini | 5 | 
| 
 Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) 
 | Ospedale San Donato Arezzo | 0 | 
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 | 




