Sanità
Coronavirus 34 nuovi casi in provincia di Arezzo, 15 in città, 7 a Bibbiena. 45 i guariti, non ce la fa una donna di 78 anni
 
			Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 12 Dicembre alle ore 14 del 13 Dicembre 2020
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| 
 | 
 | 
| Asl TSE | 59 | 
| 
 | 
 | 
| Provincia di Arezzo | 34 | 
| Provincia di Siena | 13 | 
| Provincia di Grosseto | 11 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Arezzo | – | 6 | 9 | 10 | 4 | 5 | 
| Grosseto | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| Siena | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| Totale ASL TSE | 1 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report) 
| Provincia | Lunedi 07/122020 | Martedi 08/12/20 | Mercoledì 09/12/20 | Giovedì 10/12/20 | Venerdi 11/12/2020 | Sabato 13/12/2020 | Domenica 13/12/2020 | 
| Arezzo | 16 | 6 | 24 | 27 | 56 | 23 | 34 | 
| Siena | 13 | 4 | 22 | 16 | 28 | 26 | 13 | 
| Grosseto | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 
| Totale Asl Tse | 34 | 13 | 54 | 54 | 95 | 59 | 59 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi | 
| 
 | 
 | 
| Arezzo | 15 | 
| Bibbiena | 7 | 
| Castel Focognano | 1 | 
| Castiglion Fiorentino | 2 | 
| Cavriglia | 1 | 
| Cortona | 2 | 
| Foiano Della Chiana | 1 | 
| Monte San Savino | 1 | 
| Montevarchi | 2 | 
| Poppi | 1 | 
| San Giovanni Valdarno | 1 | 
Ricoveri 
| 
 | Posti letto occupati | 
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 76 | 
| 
 | 
 | 
| TI San Donato Arezzo | 21 | 
| 
 | 
 | 
| TI Nottola | 1 | 
| 
 | 
 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 31 | 
| 
 | 
 | 
| TI Misericordia Grosseto | 12 | 
| 
 | 
 | 
Ulteriori informazioni
| 
 Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 668 | 
| Provincia di Siena | 612 | |
| Provincia di Grosseto | 531 | 
| 
 Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 854 | 
| Provincia di Siena | 494 | |
| Provincia di Grosseto | 520 | 
| 
 Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 613 | 
| Provincia di Siena | 331 | |
| Provincia di Grosseto | 445 | 
| 
 Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2028 | 
| Provincia di Siena | 1536 | |
| Provincia di Grosseto | 1163 | 
| 
 Guariti | Provincia di Arezzo | 45 | 
| Provincia di Siena | 27 | |
| Provincia di Grosseto | 33 | 
| 
 
 
 Persone Decedute 
 
 
 
 
 
 
 | 
 Ospedale San Donato Arezzo 
 | Donna 78 anni deceduta il 12 dicembre 2020 | 
| 
 | 




